Таблица сравнений актуальных и снятых с производства IP видеотелефонов:
Модель | GXV3240 | |||||||
Фото | ||||||||
Линии и SIP аккаунты | 6 линий и 6 SIP аккаунтов | 6 линий и 6 SIP аккаунтов | 16 линий и 16 SIP аккаунтов | 16 линий и 16 SIP аккаунтов | 16 линий и 16 SIP аккаунтов | 16 линий и 16 SIP аккаунтов | 16 линий и 16 SIP аккаунтов | 16 линий и 16 SIP аккаунтов |
Экран | 4.3" 480×272 емкостный сенсорный TFT LCD дисплей |
7" 1024×600 емкостный сенсорный TFT LCD дисплей |
7" 1024×600 емкостный сенсорный TFT LCD дисплей |
8" 1280×800 емкостный сенсорный TFT LCD дисплей |
5" 1280×720 емкостный сенсорный TFT LCD дисплей |
5" 1280×720 емкостный сенсорный IPS LCD дисплей |
7" 1280×800 емкостный сенсорный IPS LCD дисплей |
8" 1280×800 емкостный сенсорный IPS LCD дисплей |
Конференция | 6 аудио, 3 видео (720p) | 6 аудио, 3 видео (720p) | 7 аудио, 3 видео (720p) | 7 аудио, 3 видео (1080p) | 6 аудио, 3 видео (720p) | 10 аудио, 3 видео (720p) | 10 аудио, 3 видео (720p) | 12 аудио, 3 видео (1080p) |
Операционная система | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 7.0 | Android 7.x | Android 7.0 | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
Камера | 1Мп CMOS камера с затвором | 1Мп CMOS камера с затвором | 1Мп CMOS камера с затвором | 2Мп CMOS камера с затвором | 1Мп CMOS камера с затвором | 2Мп CMOS камера с затвором | 2Мп CMOS наклонная камера с затвором | 2Мп CMOS наклонная камера с затвором |
Bluetooth | 4.0 + EDR | 4.0 + EDR | 4.0 + EDR | 4.2 + EDR | 4.2 + EDR | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11a/b/g/n (2.4Ghz и 5Ghz) | 802.11ac a/b/g/n/ac (2.4Ghz и 5Ghz), WMM | 802.11a/b/g/n (2.4Ghz и 5Ghz) | 802.11a/b/g/n/ac (2.4Ghz и 5Ghz) |
Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax (2.4Ghz и 5Ghz) |
Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax (2.4Ghz и 5Ghz) |
Периферия | (2) USB, (1) SD, (1) mini-HDMI | (2) USB, (1) SD, (1) mini-HDMI | (1) USB, (1) SD, (1) HDMI-out | (1) USB, (1) SD, (1) HDMI-out, (1) HDMI-in | (1) USB, (1) Micro SD, (1) HDMI-out |
(1) USB 2.0, (1) USB 3.0, RJ11 |
(1) HDMI out, (1) USB 2.0, (1) USB 3.0, (1) 3,5 jack, RJ11 | (1) HDMI out, (1) HDMI in, (1) USB 3.0, (1) Type-C, (1) 3,5 jack, RJ11 |