Передовые функции, такие как поддержка формата H.264 сжатия видео в реальном времени c превосходным качеством изображения, передача видео потока посредством SIP/VoIP на мобильные телефоны и видеотелефоны; интегрированный PoE; переключаемый фильтр, отсекающий ИК-область спектра для дневного/ночного режима и улучшенная безопасность. Камера GXV3672 может управляться с помощью GSurf (интуитивно понятное БЕСПЛАТНОЕ программное обеспечения для управления видео Grandstream, контролирующее до 36 камер одновременно) или иных систем управления видео, совместимых со стандартом ONVIF. Камера также предоставляет улучшенный и гибкий HTTP API для простой интеграции с другими системами мониторинга. GXV3672 — это мощная сетевая камера для профессионального наблюдения в уличных условиях.
GXV3672_HD | GXV3672_HD_36 | GXV3672_FHD | GXV3672_FHD_36 | |
Сжатие видео | H.264, MJPEG | |||
Разрешение датчика изображений | 1/3 дюйма, КМОП-матрица 1,2 Мп, 1280H x 960V | 1/3 дюйма, КМОП-матрица 3,1 Мп, 2048H x 1536V | ||
Чувствительность датчика изображений | Режим дня и ночи, исключительно низкие уровни шума и чувствительности в условиях недостаточной освещенности. Затвор: 1/10000 – 1/30 секунды | |||
Фокусное расстояние | 1/3 дюйма, КМОП-матрица 1,2 Мп, 1280H x 960V | 1/3 дюйма, КМОП-матрица 3,1 Мп, 2048H x 1536V | ||
Диафрагма | F1.8 | |||
Угол зрения (FOV) | 46°(D) x 36°(H) x 26.5°(V) | 100.2°(D) x 77°(H) x 54°(V) | 46°(D) x 36°(H) x 26.5°(V) | 100.2°(D) x 77°(H) x 54°(V) |
Переключаемый фильтр, отсекающий ИК-область спектра | Да | |||
Режим дня и ночи
|
Цветной и черно-белый режимы (ИК освещение) | |||
расстояние до 30 м | расстояние до 10 м | расстояние до 30 м | расстояние до 10 м | |
Минимальная освещенность | 0,05 люкс | |||
Чувствительность | 5,48 В/лк-сек (550 нм) | 1,9 В/лк-сек+= (550 нм) | ||
Макс. разрешение и частота кадров
|
1280x960 (25 кадров в сек.) | 2048x1536 (15 кадров в сек.) | ||
1280x720 (30 кадров в сек.) | 1920x1080 (30 кадров в сек.) | |||
Скорость передачи видео | 32 кбит/с ~ 8 мбит/с, несколько скоростей для предварительного просмотра и записи | |||
Аудио вход | Line-In, 1500 ohms, 0.1Vrms ~ 0.707Vrms | Line-In, 1500 ohms, 0.1Vrms ~ 0.707Vrms | ||
Аудио выход | Line-Out, 600 ohms, 0.707Vrms | Line-Out, 600 ohms, 0.707Vrms | ||
Сжатие звукового сигнала | G.711u/a, AAC | |||
Встроенный анализ | Определение движения (до 16 целевых зон) | |||
Буфер до/после тревоги | 8 Мбайт | 3 Мбайта | ||
Снимки | Вызываемые при событиях, отправляемые по электронной почте/FTP | |||
Сетевые протоколы | TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, RTSP, DHCP, DDNS, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, NTP | |||
Поддержка SIP/VoIP | Да | |||
Power Over Ethernet (PoE) | IEEE 802.3af класс 0 | |||
Подключение внешнего кабеля
|
Сеть: RJ45, 10M/100M с автоматическим определением | |||
3.5mm Line-In | 3.5mm Line-In | |||
3.5mm Line-Out | 3.5mm Line-Out | |||
Вход питания | ||||
Габариты (Г x Д) | 94 мм (Г) x 230 мм (Д) | |||
Вес | 0,52 кг | |||
Температура / влажность
|
Эксплуатация: -20 ~ +45° C (-4 ~ 113°F), 10 ~ 90% RH (без конденсации) | |||
Хранение: -30 ~ +60°C (-22 ~ 140°F) | ||||
Адаптер питания | Выход: 12 В постоянного тока/1 А; вход: 100 ~ 240 В переменного тока, 50 ~ 60 Гц | |||
Корпус | Металлический погодозащитный корпус, соответствующий IP66 | |||
Соответствие нормам | FCC часть 15, подчасть B класс B: CE EN 55022 класс B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 60950-1, C-tick AS/NZS CISPR 22, CISPR 24, IP66 |