IP АТС |
FXO* |
FXS** |
E1 |
Количество |
Одновременных |
Возможность |
|
Grandstream UCM6202 | 2 | 2 | 500 | 50 | |||
Grandstream UCM6204 | 4 | 2 | 500 | 75 | |||
Grandstream UCM6208 | 8 | 2 | 800 | 100 | |||
Grandstream UCM6510 | 2 | 2 | (1) |
2000 | 200 | *** | |
Grandstream UCM6301 | 1 | 1 | 500 | 75 | **** | ||
Grandstream UCM6302 | 2 | 2 | 1000 | 150 | **** | ||
Grandstream UCM6304 | 4 | 4 | 2000 | 300 | **** | ||
Grandstream UCM6308 | 8 | 8 | 3000 | 450 | **** | ||
Grandstream UCM6300A | 0 | 0 | 250 | 50 | **** | ||
Grandstream UCM6302A | 2 | 2 | 500 | 75 | **** | ||
Grandstream UCM6304A | 4 | 4 | 1000 | 150 | **** | ||
Grandstream UCM6308A | 8 | 8 | 1500 | 200 | **** |
* FXO - порт для подключения аналоговой линии из города
** FXS - порт для подключения аналогового телефона
*** HA кластер для UCM6510 на основе дополнительного модуля резервирования HA100
**** UCM63xx работают в отказоустойчивом кластере без дополнительного модуля резервирования
Технические характеристики АТС:
Модель | UCM6202 | UCM6204 | UCM6208 | UCM6510 | UCM6300A | UCM6302A | UCM6304A | UCM6308A | UCM6301 | UCM6302 | UCM6304 | UCM6308 |
Версия Asterisk | 13 | 16 | ||||||||||
Процессор | 2-х ядерный процессор | 4-х ядерный процессор | 6-ти ядерный процессор | 4-х ядерный процессор | 6-ти ядерный процессор | |||||||
RAM+Flash | 1 GB RAM + 8 GB Flash | 1 GB RAM + 32 GB Flash | 4 GB RAM + 128 GB Flash | 2 GB RAM + 32 GB Flash | 4 GB RAM + 32 GB Flash | 4 GB RAM + 128 GB Flash | ||||||
Количество абонентов/Количество одновременных вызовов | 500/50 | 500/75 | 800/100 | 2000/200 | 250/50 | 500/75 | 1000/150 | 1500/200 | 500/75 | 1000/150 | 2000/300 | 3000/450 |
Количество одновременных SRTP вызовов* | 33 | 50 | 65 | 50 | 75 | 120 | 150 | 50 | 100 | 200 | 300 | |
SFU видеоконференции и видеопрокси | Нет | до 20х1080p HD участников | до 30х1080p HD участников | до 60х1080p HD участников | до 80х1080p HD участников | |||||||
Прокси видеоконференций | до 25 | до 32 | до 50 | до 75 | до 120 | до 150 | до 75 | до 150 | до 200 | до 300 | ||
Сетевые порты/PoE | Двойные Ethernet-порты RJ45 10/100/1000Мбит/с со встроенным PoE | Двойные Ethernet-порты RJ45 10/100/1000Мбит/с со встроенным PoE/PoE+ | Тройные Ethernet-порты RJ45 10/100/1000Мбит/с со встроенным PoE | Тройные Ethernet-порты RJ45 10/100/1000Мбит/с со встроенным PoE/PoE+ | ||||||||
Конфигурационные функции 3-го сетевого порта | - | Доступ к административным функциям, HA кластеризация и др. | ||||||||||
Периферийные порты | USB, SD | 2xUSB, SD | USB, SD | 2xUSB, SD | ||||||||
Экран | текстовый монохромный 128x32 | графический 2.8”, сенсорные кнопки | графический монохромный 128x32 | графический 2.8”, сенсорные кнопки | монохромный 128x32 | |||||||
XO/FXS Порты | 2/2 | 4/2 | 8/2 | 2/2 | - | 2/2 | 4/4 | 8/8 | 1/1 | 2/2 | 4/4 | 8/8 |
Поддержка широкополосного кодека Opus | Нет | Да | ||||||||||
Подавитель джиттера аудиопотока | Нет | Да, работоспособен до 50% потери пакетов | ||||||||||
Подавитель джиттера видеопотока | Нет | Да, работоспособен до 25% потери пакетов | ||||||||||
Службы: CRM Гостеприимство Колл-центр |
Да | |||||||||||
Поддержка HA кластеризации | Нет | Да, с помощью модуля HA100 | Да | |||||||||
Автоматический обход NAT для удаленных устройств (UCM Remote Connect) |
Нет | Да | ||||||||||
Desktop,Web и мобильная версия приложения Wave (Мессенджер, звонки, конференции и т.д.) |
Только мобильная версия | Да | ||||||||||
Форм-фактор/Материал корпуса | Desktop/Пластик | 1U Rack-Mount/Металл | Desktop/Пластик | Rack-Mount/Металл | Desktop/Пластик | Rack-Mount/Металл |
*Для продуктов, поставляемых в страны Евразийского экономического союза, данный функционал недоступен
При необходимости подключения дополнительных портов FXS портов, рекомендуем рассмотреть телефонные адаптеры серии HT8xx и шлюзы серии GXW42xx
При необходимости подключения дополнительных портов FXО портов, рекомендуем рассмотреть шлюзы серии GXW41xx
При необходимости подключения дополнительных портов Е1, рекомендуем рассмотреть шлюзы Е1 серии GXW450x.